ساعات اوج رفت و آمد در شبكه معابر شهري
نتايج حاصل از آمارگيري حاكي از آن است كه در ماه مبارك رمضان پيك صبح نسبتاً پايين بوده و پيك اصلي در ساعات 11:30 الي 12:30 روي مي دهد و پيك بعدازظهر نيز به ساعات پيش از افطار يعني 16 الي 17 انتقال پيدا مي نمايد.
با توجه به اختلاف روند ترافيك در ماه مبارك رمضان ، تصميم گرفته شده كه پس از ماه مبارك رمضان نيز كه مصادف با اواخر آبان ماه 1384بوده است ، در همان نقاط كنترلي ماه مبارك اقدام به شمارش حجم ترافيك به عمل آيد .
جداول شماره 13 و شماره 14 نشان دهنده حجم ترافيك شمارش شده در طول ساعات روز در نقاط شاخص ترافيك منطقه مركزي شهر مي باشد . نمودارهاي شماره 1 و شماره 2 نيز توزيع ترافيك را در طول ساعات روز در قبل از ماه مبارك رمضان و بعد از آن به نمايش مي گذارد .
در يک روز عادي ماه مبارک رمضان و بعد از آن (مهر و آبان 1384)
ساعت | حجم ترافيک (VPH) | |
ماه رمضان | پس از ماه رمضان | |
7-6 | 450 | 582 |
8-7 | 1942 | 1855 |
9-8 | 1877 | 1770 |
10-9 | 2283 | 2109 |
11-10 | 2568 | 2438 |
12-11 | 2649 | 2515 |
13-12 | 2801 | 2716 |
14-13 | 2305 | 2661 |
15-14 | 2157 | 1840 |
16-15 | 1691 | 1696 |
17-16 | 2416 | 2664 |
18-17 | 2822 | 2683 |
19-18 | 1764 | 2610 |
20-19 | 1166 | 2324 |
21-20 | 2141 | - |
نمودار شماره 1 : توزيع ترافيک در طول ساعات روز در روزهاي ماه مبارک رمضان و بعد از آن (مهر و آبان سال 1384)
جدول شماره 14 : حجم ترافيک شمال به جنوب خيابان سعدي در مقطع امام خميني برحسب وسيله نقليه در ساعت در يک روز عادي ماه مبارک رمضان و بعد از آن (مهر و آبان 1384)
ساعت | حجم ترافيک (VPH) | |
ماه رمضان | پس از ماه رمضان | |
7-6 | 132 | 330 |
8-7 | 688 | 706 |
9-8 | 956 | 947 |
10-9 | 1027 | 994 |
11-10 | 1037 | 1026 |
12-11 | 1136 | 983 |
13-12 | 960 | 993 |
14-13 | 926 | 917 |
15-14 | 912 | 905 |
16-15 | 999 | 1080 |
17-16 | 1031 | 1190 |
18-17 | 1059 | 1081 |
19-18 | 452 | 974 |
20-19 | 643 | 1092 |
21-20 | 704 | - |
نمودار شماره 2 : توزيع ترافيک در طول ساعات روز در روزهاي عادي قبل و بعد از ماه مبارک رمضان (مهرو آبان ) سال 1384
ملاحظه مي شود بر خلاف آنچه انتظار مي رفت ساعات اوج بامدادي، ظهرگاهي و عصرگاهي ماه مبارک رمضان يکسان بوده ولي ساعت اوج عصرگاهي در ماه مبارک رمضان بلافاصله تا مدت حداقل يک ساعت به شدت نزول پيدا نموده و سپس رشــد مي نمايد ، ولي هيچگاه به حد ماقبل از افطار نمي رسد .
منحني هاي فوق به طور ضمني حاکي از آن هستند که به طور کلي در شهر قزوين الگوي ترافيک مانند بسياري از شهرستان هاي ايران داراي سه ساعت اوج صبح ، ظهر و عصر مي باشد. به هر حال براي اينکه دقيقاً ساعت اوج شهر قزوين تعيين گردد ، تصميم گرفته شد .آمارگيري هاي دقيق تري با فواصل زماني 15 دقيقه اي انجام گردد.
جدول هاي شماره 15 وشماره 16 نشان دهنده شماره هاي 15 دقيقه اي در يکي از تقاطع هاي مرکز جديد اداري – تجاري به نام چهارراه فلسطين (تقاطع فلسطين- دهخدا) مي باشد . چنانچه منحني توزيع ترافيک اين شمــارش ها را تــرسيم نمائيم . (جدول شماره 17 و نمودار شماره 3 )
ملاحظه مي گردد که سه ساعت اوج صبحگاهي، ظهرگاهي و عصرگاهي تأئيد شده و لذا براي تعيين دقيق آنها با استفاده از آمار تجمعي فواصل 15 دقيقه اي ساعات اوج در جدول شماره 18 به دست مي آيد .
لازم به يادآوري است در مطالعه اي که شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک تهران در زمستان سال 1379 در شهر قزوين انجام داده است ، ساعات اوج ترافيک را با توجه به ضريب تغييرات فصلي مشابه مطالعات حاضر بدست آورده است .
جدول شماره 15 : حجم ترافيک جنوب به شمال درون شهري در مقطع شمال چهارراه فلسطين در طول ساعات يک روز عادي در اوايل آذرماه 1384 (برحسب وسيله نقليه در فواصل 15 دقيقه اي)
زمان/ تعداد وسيله نقليه | زمان / تعداد وسيله نقليه | زمان/تعداد وسيله نقليه | |||
6:45-6:30 | 48 | 11:15-11 | 339 | 15:45-15:30 | 158 |
7-6:45 | 87 | 11:30-11:15 | 275 | 16-15:45 | 184 |
7:15-7 | 148 | 11:45-11:30 | 303 | 16:15-16 | 248 |
7:30-7:15 | 110 | 12-11:45 | 283 | 16:30-16:15 | 244 |
7:45-7:30 | 321 | 12:15-12 | 389 | 16:45-16:30 | 299 |
8-7:45 | 305 | 12:30-12:15 | 322 | 17-16:45 | 339 |
8:15-8 | 249 | 12:45-12:30 | 353 | 17:15-17 | 368 |
8:30-8:15 | 230 | 13-12:45 | 428 | 17:30-17:17 | 361 |
8:45-8:30 | 189 | 13:15-13 | 399 | 17:45-17:30 | 348 |
9-8:45 | 210 | 13:30-13:15 | 369 | 18-17:45 | 284 |
9:15-9 | 257 | 13:45-13:30 | 352 | 18:15-18 | 328 |
9:30-9:15 | 238 | 14-13:45 | 339 | 18:30-18:15 | 309 |
9:45-9:30 | 229 | 14:15-14 | 308 | 18:45-18:30 | 344 |
10-9:45 | 266 | 14:30-14:15 | 312 | 17-18:45 | 344 |
10:15-10 | 296 | 14:45-14:30 | 273 | 17:15-17 | 420 |
10:30-10:15 | 236 | 15-14:45 | 209 | 17:30-17:15 | 343 |
10:45-10:30 | 261 | 15:15-15 | 234 | - | - |
11-10:45 | 278 | 15:30-15:15 | 222 | - | - |
جدول شماره 16 : حجم ترافيک شمال به جنوب درون شهري در مقطع شمال چهارراه فلسطين در طول ساعات يک روز عادي در اوايل آذرماه 1384 (برحسب وسيله نقليه در فواصل 15 دقيقه اي)
زمان/ تعداد وسيله نقليه | زمان / تعداد وسيله نقليه | زمان/تعداد وسيله نقليه | |||
6:45-6:30 | 103 | 11:15-11 | 380 | 15:45-15:30 | 270 |
7-6:45 | 165 | 11:30-11:15 | 372 | 16-15:45 | 251 |
7:15-7 | 269 | 11:45-11:30 | 339 | 16:15-16 | 342 |
7:30-7:15 | 326 | 12-11:45 | 376 | 16:30-16:15 | 366 |
7:45-7:30 | 385 | 12:15-12 | 368 | 16:45-16:30 | 382 |
8-7:45 | 420 | 12:30-12:15 | 332 | 17-16:45 | 435 |
8:15-8 | 430 | 12:45-12:30 | 385 | 17:15-17 | 443 |
8:30-8:15 | 385 | 13-12:45 | 375 | 17:30-17:15 | 347 |
8:45-8:30 | 274 | 13:15-13 | 383 | 17:45-17:30 | 366 |
9-8:45 | 341 | 13:30-13:15 | 343 | 18-17:45 | 358 |
9:15-9 | 363 | 13:45-13:30 | 307 | 18:15-18 | 403 |
9:30-9:15 | 355 | 14-13:45 | 248 | 18:30-18:15 | 375 |
9:45-9:30 | 346 | 14:15-14 | 226 | 18:45-18:30 | 419 |
10-9:45 | 363 | 14:30-14:15 | 197 | 19-18:45 | 327 |
10:15-10 | 404 | 14:45-14:30 | 265 | 19:15-19 | 462 |
10:30-10:15 | 400 | 15-14:45 | 215 | 19:30-19:15 | 481 |
10:45-10:30 | 374 | 15:15-15 | 238 | - | - |
11-10:45 | 384 | 15:30-15:15 | 215 | - | - |
جدول شماره 17 : حجم ترافيک شمال به جنوب و بالعکس در مقطع شمال چهارراه فلسطين در طول ساعات يک روز عادي در اوايل آذرماه 1384 (برحسب وسيله نقليه در ساعت)
زمان/ حجم | حجم ترافيک (VPH) | |||
شمال به جنوب | جنوب به شمال | جمع دو جهت | ||
7:30-6:30 | 863 | 393 | 1256 | |
8:30-7:30 | 1620 | 1105 | 2725 | |
9:30-8:30 | 1333 | 894 | 2227 | |
10:30-9:30 | 1533 | 1027 | 2560 | |
11:30-10:30 | 1510 | 1153 | 2663 | |
12:30-11:30 | 1415 | 1297 | 2712 | |
13:30-12:30 | 1486 | 1549 | 3035 | |
14:30-13:30 | 978 | 1311 | 2289 | |
15:30-14:30 | 933 | 938 | 1871 | |
16:30-15:30 | 1229 | 834 | 2063 | |
17:30-16:30 | 1627 | 1367 | 2994 | |
18:30-17:30 | 1502 | 1269 | 2771 | |
19:30-18:30 | 1689 | 1451 | 3140 | |
جمع | 17718 | 14588 | 32306 | |
جدول شماره 18: ساعات اوج ترافيک در روزهاي عادي پائيز سال 1384 در شهر قزوين
ساعت اوج | صبحگاهي | ظهرگاهي | عصرگاهي |
زمان | 8:30-7:30 | 13:15-12:15 | 17:45-16:45 |
نمودار شماره 3 : توزيع ترافيک در طول ساعات روز در روزهاي عادي اوايل آذرماه 1384
بديهي است ساعت اوج عصرگاهي با توجه به تاريکي هوا در فصل هاي مختلف متفاوت بوده و در روزهاي بلند تابستان ديرتر روي مي دهند . ضمناً تجربه ثابت نموده چنانچه تقاطع مورد مطالعه در نزديکي بازار باشد ، ساعت اوج صبح ديرتر بوده و به تدريج تا ظهر روند افزايشي دارد . ولي اگر تقاطع مورد مطالعه در نزديک مکان هاي اداري و دولتي باشد ، پيک صبح زودتر روي داده و از پيک ظهر بالاتر است . ولي در هر حال حجم ترافيک درساعت اوج عصرگاهي کمي بالاتراز ساير پيک ها مي باشد.
مطالعه کليه آمارهاي جمع آوري شده در ماه مبارک رمضان و پس از آن نشان مي دهد که حجم ترافيک اوج صبحگاهي معادل 8% ترافيک روزانه و حجم ترافيک اوج عصرگاهي معادل 9% ترافيک روزانه است. لازم به يادآوري نيست که اين نسبت در کلان شهــرها بيشتر بوده و گاهي از اوقات به 12% و حتي بيشتر نيز مي رسد . از اين نتايج براي کنترل نمودار جريان ترافيک شهر استفاده به عمل خواهد آمد.